Gepland onderhoud: van zaterdag 17 oktober 13u tot zondag 18 oktober 20u kun je tijdelijk niet bestellen of inloggen.
Bestellen en inloggen is tijdelijk niet mogelijk wegens onderhoudswerken, naar verwachting tot zondag 18 oktober 20u.
| Artikelcode (SKU) | 172052 |
| EAN | 4021563705030 |
| SKU leverancier | 082.016A |
| Merk | LASERLINER |
| Meetbereik omgevingstemperatuur | -10°c ... 50°c |
| Meeteenheid | Materiaalvochtgehalte (weerstandsmeting), omgevingstemperatuur |
| Modus | Hout (2 groepen), bouwmaterialen (8 materialen), index |
| Nauwkeurigheid (absoluut) bouwmaterialen | ± 0,15% (0% ... 10%), ± 1% (>10%) |
| Artikelcode (SKU) | 172052 |
| EAN | 4021563705030 |
| SKU leverancier | 082.016A |
| Merk | LASERLINER |
| Meetbereik omgevingstemperatuur | -10°c ... 50°c |
| Meeteenheid | Materiaalvochtgehalte (weerstandsmeting), omgevingstemperatuur |
| Modus | Hout (2 groepen), bouwmaterialen (8 materialen), index |
| Nauwkeurigheid (absoluut) bouwmaterialen | ± 0,15% (0% ... 10%), ± 1% (>10%) |
| Nauwkeurigheid (absoluut) hout | ± 1% (5% … 30%), ± 2% (30%) |
| Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur | ± 2°c |
| Stroomvoorziening | 4 x 1,5v lr03 (aaa) |
| Meetbereik (bouwmaterialen) | Anhydrietvloer (ae, afe): 0% … 29,5%, beton c12/c15: 0,7% … 3,3%, beton c20/c25: 1,1% … 3,9%, beton c30/c37: 1,4% … 3,7%, gipspleister: 0,1% … 38%, kalkzandsteen, schijnbare dichtheid 1,9: 0,8% … 12,7%, cellenbeton (hebel): 2,2% ... 171,2%, cementvloer zo |
| Meetbereik (hout) | Houtgroep a: 5,6% … 91,6%, houtgroep b: 7,3% … 103,6% % |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw