| Artikelcode (SKU) | 172062 |
| EAN | 4021563699407 |
| SKU leverancier | 083.037A |
| Merk | LASERLINER |
| Afmetingen (B x H x D) | 75 mm x 170 mm x 48 mm |
| Functies | Automatisch meetbereik, vergelijkende meting, max, min, avg, hold, automatische uitschakeling, piekwaardefunctie spanning (peak) |
| Meeteenheid | Gelijk-/wisselstroom, gelijk-/wisselspanning, weerstand, capaciteit, frequentie, temperatuur |
| Spanning (AC) | Bereik / resolutie / nauwkeurigheid*:, 6,000v / 1 mv / ± (1,0% + 5), 60,00v / 10 mv / ± (1,0% + 5), 600,0v / 0,1v / ± (1,0% + 5), 1000v / 1v / ± (1,2% + 5), bandbreedte:, 50 … 1000 hz V |
| Artikelcode (SKU) | 172062 |
| EAN | 4021563699407 |
| SKU leverancier | 083.037A |
| Merk | LASERLINER |
| Afmetingen (B x H x D) | 75 mm x 170 mm x 48 mm |
| Functies | Automatisch meetbereik, vergelijkende meting, max, min, avg, hold, automatische uitschakeling, piekwaardefunctie spanning (peak) |
| Meeteenheid | Gelijk-/wisselstroom, gelijk-/wisselspanning, weerstand, capaciteit, frequentie, temperatuur |
| Spanning (AC) | Bereik / resolutie / nauwkeurigheid*:, 6,000v / 1 mv / ± (1,0% + 5), 60,00v / 10 mv / ± (1,0% + 5), 600,0v / 0,1v / ± (1,0% + 5), 1000v / 1v / ± (1,2% + 5), bandbreedte:, 50 … 1000 hz V |
| Spanning (DC) | Bereik / resolutie / nauwkeurigheid*:, 600,0 mv / 0,1 mv / ± (0,5% + 8), 6,000v / 1 mv / ± (0,5% + 8), 60,00v / 10 mv / ± (0,8% + 5), 600,0v / 0,1v / ± (0,8% + 5), 1000v / 1v / ± (1,0% + 3) V |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw