| Artikelcode (SKU) | 175186 |
| EAN | 7320760135945 |
| SKU leverancier | EP00M14 |
| Merk | SANDVIK |
| Gewicht | 0,078 KG |
| Materiaal | Hss-e pm MM |
| M | 14 MM |
| A | 9,0 MM |
| Artikelcode (SKU) | 175186 |
| EAN | 7320760135945 |
| SKU leverancier | EP00M14 |
| Merk | SANDVIK |
| Gewicht | 0,078 KG |
| Materiaal | Hss-e pm MM |
| M | 14 MM |
| A | 9,0 MM |
| L1 | 110 MM |
| L2 | 25 MM |
| Land van herkomst | India |
| Vpe | 1 ST |
| Norm | Din 371 < 10 : 376 > 12 |
| P mm | 2,00 MM |
| Afmetingen VPE | 17 x 113 x 17 MM |
| Coating | Blank |
| D2 Ø mm | 11,0 MM |
| Drill Ø | 12 |
| L3 | 12 MM |
| L4 | - MM |
| Schacht | Doorvallende schacht (din 376) |
| Sequence | 727200 |
| SequenceSimpelProduct | 520 |
| Type gat | Doorlopende gaten |
| Z | 3 |
| ZV_Diameter | 14 MM |
| ZV_SpiraalLengte | 25 MM |
| ZV_TotaleLengte | 110 MM |
| ZVM_Coating | Blank |
| ZVM_Excellent | Staal - automatenstaal zachtstaal (<120 hb <400 n/mm²), staal - constructiestaal inzetstaal (<200 hb <700 n/mm²), staal - koolstofstaal (<250 hb <850 n/mm²), staal - gelegeerd staal (<250 hb <850 n/mm²), staal - gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> |
| ZVM_Handgereedschap/Machinegereedschap | Machinegereedschap Geschiktheid gereedschap |
| ZVM_Materiaal | Hss-e pm |
| ZVM_Materialen_Compact | Staal, koper, aluminium/magnesium |
| ZVM_Merk | Dormer |
| ZVM_Soort Schroefdraad | M |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw