Geef de camera toestemming om de scanner te gebruiken.
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw
| Artikelcode (SKU) | 831382 |
| EAN | 0088381764742 |
| SKU leverancier | HR009GZ02 |
| Merk | MAKITA |
| Borstelloze motor | 1 |
| Slagenergie | 3,9 J |
| Onbelast toerental | 0 - 840 min?¹ |
| Afmeting (L x B x H) | 439 x 97 x 242 MM |
| Max. boordiameter in beton | 30 MM |
| Gewicht met accu | 5,3 - 6,7 KG |
| AWS compatibel | 1 |
| Boordiameter met TCT-kernboor | 80 MM |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 92 DB(A) |
| Geluidsonzekerheid (K-factor) | 3 DB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 103 DB(A) |
| Geschikt voor SDS-PLUS-bits | 1 |
| Max. boordiameter in hout | 32 MM |
| Max. boordiameter in staal | 13 MM |
| Netto productgewicht | 4,3 KG |
| Nominale accuspanning | 40 V |
| Optimale boordiameter in beton | 8 - 22 MM |
| Slagen per minuut (ipm) | 0 - 4500 min?¹ |
| Trillingsniveau, beitelen | 7,3 M/S² |
| Trillingsniveau, boren in metaal | = 2,5 M/S² |
| Trillingsniveau, hamerboren in beton | 11,5 M/S² |
| Trillingsonzekerheid (K factor), beitelen | 1,5 M/S² |
| Trillingsonzekerheid (K factor), boren in metaal | 1,5 M/S² |
| Trillingsonzekerheid (K factor), hamerboren in beton | 1,5 M/S² |
| XGT-spanning | 1 |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw