- De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige grip
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting
| Artikelcode (SKU) | 108724 |
| EAN | 0088381811910 |
| SKU leverancier | DHP453RFX2 |
| Merk | MAKITA |
| Onbelast toerental | 0 - 400 / 1300 min?¹ |
| Afmeting (L x B x H) | 239 x 79 x 227 MM |
| Max. boordiameter in beton | 13 MM |
| Gewicht met accu | 1,7 - 2,0 KG |
| Artikelcode (SKU) | 108724 |
| EAN | 0088381811910 |
| SKU leverancier | DHP453RFX2 |
| Merk | MAKITA |
| Onbelast toerental | 0 - 400 / 1300 min?¹ |
| Afmeting (L x B x H) | 239 x 79 x 227 MM |
| Max. boordiameter in beton | 13 MM |
| Gewicht met accu | 1,7 - 2,0 KG |
| Boorcapaciteit (cilinderkopboor) | 38 MM |
| Boorcapaciteit (slangenboor) | 38 MM |
| Boorcapaciteit gatzaag | 51 MM |
| Boorcapaciteit speedboor | 38 MM |
| Capaciteit boorkop | 1,5 - 13 MM |
| Elektronische rem | 1 |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 86 DB(A) |
| Geluidsonzekerheid (K-factor) | 3 DB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 94 DB(A) |
| Instelling koppel | 16 |
| LXT-spanning | 1 |
| Max. boordiameter in staal | 13 MM |
| Max. koppel hard/zacht | 42 / 27 NM |
| Maximaal koppel | 48 NM |
| Netto productgewicht | 1,4 KG |
| Nominale accuspanning | 18 V |
| Slagen per minuut (ipm) | 0 - 6000 / 19500 min?¹ |
| Trillingsniveau, boren in metaal | = 2,5 M/S² |
| Trillingsniveau, hamerboren in beton | 10,1 M/S² |
| Trillingsonzekerheid (K factor), boren in metaal | 1,5 M/S² |
| Trillingsonzekerheid (K factor), hamerboren in beton | 1,5 M/S² |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw