Geef de camera toestemming om de scanner te gebruiken.
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw
| Artikelcode (SKU) | 889356 |
| EAN | 0088381775663 |
| SKU leverancier | DHP489RTJ |
| Merk | MAKITA |
| Borstelloze motor | 1 |
| Onbelast toerental | 0 - 550 / 1800 min?¹ |
| Afmeting (L x B x H) | 175 x 81 x 261 MM |
| Gewicht met accu | 1,8 - 2,5 KG |
| Aandrijfschacht | 1/2"-20unf TPI |
| Boorcapaciteit (cilinderkopboor) | 51 MM |
| Boorcapaciteit (slangenboor) | 38 MM |
| Boorcapaciteit gatzaag | 51 MM |
| Boorcapaciteit speedboor | 38 MM |
| Capaciteit boorkop | 1,5 - 13 MM |
| Chemische samenstelling accu (NiCd/NiMH/Li-ion) | Li-ion |
| Elektronische rem | 1 |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 84 DB(A) |
| Geluidsonzekerheid (K-factor) | 3 DB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 92 DB(A) |
| Instelling koppel | 21 |
| LXT-spanning | 1 |
| Max. boordiameter in metselwerk | 16 MM |
| Max. boordiameter in staal | 13 MM |
| Max. koppel hard/zacht | 73 / 40 NM |
| Maximaal koppel | 110 NM |
| Netto productgewicht | 1,5 KG |
| Nominale accuspanning | 18 V |
| Slagen per minuut (ipm) | 0 - 8250 / 27000 min?¹ |
| Trillingsniveau, boren in metaal | = 2,5 M/S² |
| Trillingsniveau, hamerboren in beton | 9,5 M/S² |
| Trillingsonzekerheid (K factor), boren in metaal | 1,5 M/S² |
| Trillingsonzekerheid (K factor), hamerboren in beton | 1,5 M/S² |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw