Geef de camera toestemming om de scanner te gebruiken.
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw
| Artikelcode (SKU) | 250129 |
| EAN | 0088381894043 |
| SKU leverancier | HP001GZ01 |
| Merk | MAKITA |
| Borstelloze motor | 1 |
| Onbelast toerental | 0 - 650 / 2600 min?¹ |
| Afmeting (L x B x H) | 182 x 86 x 282 MM |
| Gewicht met accu | 2,7 - 3,9 KG |
| Aandrijfschacht | 1/2"-20unf TPI |
| Boorcapaciteit (cilinderkopboor) | 76 MM |
| Boorcapaciteit (slangenboor) | 50 MM |
| Boorcapaciteit gatzaag | 152 MM |
| Boorcapaciteit speedboor | 40 MM |
| Capaciteit boorkop | 1,5 - 13 MM |
| Chemische samenstelling accu (NiCd/NiMH/Li-ion) | Li-ion |
| Elektronische rem | 1 |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 85 DB(A) |
| Geluidsonzekerheid (K-factor) | 3 DB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 96 DB(A) |
| Instelling koppel | 41 / 21 |
| Max. boordiameter in metselwerk | 20 MM |
| Max. boordiameter in staal | 20 MM |
| Max. koppel hard/zacht | 140 / 68 NM |
| Maximaal koppel | 150 NM |
| Netto productgewicht | 1,7 KG |
| Nominale accuspanning | 40 V |
| Slagen per minuut (ipm) | 0 - 9750 / 39000 min?¹ |
| Trillingsniveau, boren in metaal | = 2,5 M/S² |
| Trillingsniveau, hamerboren in beton | 6,0 M/S² |
| Trillingsonzekerheid (K factor), boren in metaal | 1,5 M/S² |
| Trillingsonzekerheid (K factor), hamerboren in beton | 1,5 M/S² |
| XGT-spanning | 1 |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw