| Artikelcode (SKU) | 100827 |
| EAN | 3165140968133 |
| SKU leverancier | 1600A019R3 |
| Merk | BOSCH |
| Laadstroom | 4,0 A |
| Accu/met snoer | Snoerloos |
| Acculaadspanning, van | 10,800 |
| Acculaadspanning | 10,8 – 12 V |
| Artikelcode (SKU) | 100827 |
| EAN | 3165140968133 |
| SKU leverancier | 1600A019R3 |
| Merk | BOSCH |
| Laadstroom | 4,0 A |
| Accu/met snoer | Snoerloos |
| Acculaadspanning, van | 10,800 |
| Acculaadspanning | 10,8 – 12 V |
| Acculaadspanning, tot | 12,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 3,0 Ah (80%) ca. | 36,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 3,0 Ah (80%/100%) ca. | 36/50 min |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 3,0 Ah (100%) ca. | 50,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (80%/100%) ca. | 24/35 min |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (100%) ca. | 35,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (80%) ca. | 24,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (80%/100%) ca. | 48/65 min |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (80%) ca. | 72,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (80%/100%) ca. | 72/95 min |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 1,5 Ah (100%) ca. | 30,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (80%) ca. | 48,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,5 Ah (80%/100%) ca. | 30/42 min |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (100%) ca. | 65,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 1,5 Ah (80%) ca. | 16,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 1,5 Ah (80%/100%) ca. | 16/30 min |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,5 Ah (80%) ca. | 30,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (100%) ca. | 95,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,5 Ah (100%) ca. | 42,0 |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw