Gepland onderhoud: van zaterdag 17 oktober 13u tot zondag 18 oktober 20u kun je tijdelijk niet bestellen of inloggen.
Bestellen en inloggen is tijdelijk niet mogelijk wegens onderhoudswerken, naar verwachting tot zondag 18 oktober 20u.
| Artikelcode (SKU) | 155280 |
| EAN | 3165140967860 |
| SKU leverancier | 1600A019RJ |
| Merk | BOSCH |
| Laadstroom | 4,0 A |
| Accu/met snoer | Snoerloos |
| Acculaadspanning, van | 14,400 |
| Acculaadspanning | 14,4 – 18 V |
| Artikelcode (SKU) | 155280 |
| EAN | 3165140967860 |
| SKU leverancier | 1600A019RJ |
| Merk | BOSCH |
| Laadstroom | 4,0 A |
| Accu/met snoer | Snoerloos |
| Acculaadspanning, van | 14,400 |
| Acculaadspanning | 14,4 – 18 V |
| Acculaadspanning, tot | 18,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 3,0 Ah (80%) ca. | 36,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 3,0 Ah (80%/100%) ca. | 36/50 min |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 3,0 Ah (100%) ca. | 50,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (80%/100%) ca. | 24/35 min |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (100%) ca. | 35,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (80%) ca. | 24,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (80%/100%) ca. | 48/65 min |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (80%) ca. | 72,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (80%/100%) ca. | 72/95 min |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (80%) ca. | 48,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (100%) ca. | 65,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (100%) ca. | 95,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 5,0 Ah (100%) ca. | 70,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 5,0 Ah (80%/100%) ca. | 60/70 min |
| Oplaadtijd bij ProCORE18V 4.0Ah (80%) ca. | 48,0 |
| Oplaadtijd bij ProCORE18V 12.0Ah (100%) ca. | 172,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 5,0 Ah (80%) ca. | 60,0 |
| Oplaadtijd bij ProCORE18V 8.0Ah (80%) ca. | 113,0 |
| Oplaadtijd bij ProCORE18V 8.0Ah (100%) ca. | 124,0 |
| Oplaadtijd ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) ca. | 113/124 min |
| Oplaadtijd ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) ca. | 48/65 min |
| Oplaadtijd bij ProCORE18V 12.0Ah (80%) ca. | 162,0 |
| Oplaadtijd ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) ca. | 162/172 min |
| Oplaadtijd bij ProCORE18V 4.0Ah (100%) ca. | 65,0 |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw