| Artikelcode (SKU) | 619572 |
| EAN | 4059952519135 |
| SKU leverancier | 1600A01U9L |
| Merk | BOSCH |
| Laadstroom | 8,0 A |
| Accu/met snoer | Snoerloos |
| Acculaadspanning, van | 14,400 |
| Acculaadspanning | 14,4 – 18 V |
| Artikelcode (SKU) | 619572 |
| EAN | 4059952519135 |
| SKU leverancier | 1600A01U9L |
| Merk | BOSCH |
| Laadstroom | 8,0 A |
| Accu/met snoer | Snoerloos |
| Acculaadspanning, van | 14,400 |
| Acculaadspanning | 14,4 – 18 V |
| Acculaadspanning, tot | 18,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (80%/100%) ca. | 16/24 min |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (100%) ca. | 24,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (80%) ca. | 16,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (80%/100%) ca. | 23/37 min |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (80%) ca. | 32,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (80%/100%) ca. | 32/57 min |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (80%) ca. | 23,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (100%) ca. | 37,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (100%) ca. | 57,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 5,0 Ah (100%) ca. | 47,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 5,0 Ah (80%/100%) ca. | 28/47 min |
| Oplaadtijd bij ProCORE18V 4.0Ah (80%) ca. | 32,0 |
| Oplaadtijd bij ProCORE18V 12.0Ah (100%) ca. | 96,0 |
| Oplaadtijd bij accucapaciteit 5,0 Ah (80%) ca. | 28,0 |
| Oplaadtijd bij ProCORE18V 8.0Ah (80%) ca. | 42,0 |
| Oplaadtijd bij ProCORE18V 8.0Ah (100%) ca. | 68,0 |
| Oplaadtijd ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) ca. | 42/68 min |
| Oplaadtijd ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) ca. | 32/50 min |
| Oplaadtijd bij ProCORE18V 12.0Ah (80%) ca. | 65,0 |
| Oplaadtijd ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) ca. | 65/96 min |
| Oplaadtijd bij ProCORE18V 4.0Ah (100%) ca. | 50,0 |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw