Bosch Schroefbit Impact Control PH2 / PZ2 / T20 / T25 / T30 50 mm + bithouder 8x
Bosch Schroefbit Impact Control PH2 / PZ2 / T20 / T25 / T30 50 mm + bithouder 8x
op voorraad
€22,32 (incl. btw)
| Artikelcode (SKU) | 176241 |
| EAN | 0088381898041 |
| SKU leverancier | DTW300RTJ |
| Merk | MAKITA |
| Borstelloze motor | 1 |
| Onbelast toerental | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min?¹ |
| Afmeting (L x B x H) | 144 x 81 x 246 MM |
| Opname | 1/2 TPI |
| Artikelcode (SKU) | 176241 |
| EAN | 0088381898041 |
| SKU leverancier | DTW300RTJ |
| Merk | MAKITA |
| Borstelloze motor | 1 |
| Onbelast toerental | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min?¹ |
| Afmeting (L x B x H) | 144 x 81 x 246 MM |
| Opname | 1/2 TPI |
| Gewicht met accu | 1,5 - 1,8 KG |
| Aandraaicapaciteit standaardbout | M10 - m20 |
| Chemische samenstelling accu (NiCd/NiMH/Li-ion) | Li-ion |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 97 DB(A) |
| Geluidsonzekerheid (K-factor) | 3 DB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 108 DB(A) |
| Losbreekkoppel | 580 NM |
| LXT-spanning | 1 |
| Max. aanhaalmoment | 100 / 160 / 210 / 330 NM |
| Netto productgewicht | 1,2 KG |
| Nominale accuspanning | 18 V |
| Slagen per minuut (ipm) | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min?¹ |
| Trillingsniveau, vastzetten met slagmechanisme bij maximaal vermogen | 12,5 M/S² |
| Trillingsonzekerheid (K factor), vastzetten met slagmechanisme op maximaal vermogen | 1,5 M/S² |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw