Bosch 4-delige beitelset SDS-Max, 400 x25 mm (vp= 4) Ref. 2607017368
Bosch 4-delige beitelset SDS-Max, 400 x25 mm (vp= 4) Ref. 2607017368
niet op voorraad
€119,04 (incl. btw)
| Artikelcode (SKU) | 100729 |
| EAN | 3165140461214 |
| SKU leverancier | 0611264000 |
| Merk | BOSCH |
| Opgenomen vermogen | 1.150,0 W |
| Nominaal toerental | 165 – 330 min-1 omw./min. |
| Geluidsvermogenniveau | 105,0 DB(A) |
| Aantal slagen | 1.500 – 2.980 min-1 min⁻¹ |
| Artikelcode (SKU) | 100729 |
| EAN | 3165140461214 |
| SKU leverancier | 0611264000 |
| Merk | BOSCH |
| Opgenomen vermogen | 1.150,0 W |
| Nominaal toerental | 165 – 330 min-1 omw./min. |
| Geluidsvermogenniveau | 105,0 DB(A) |
| Aantal slagen | 1.500 – 2.980 min-1 min⁻¹ |
| Geluidsdruknivevau | 94,0 |
| Onzekerheid K | 3,0 |
| Gereedschapsopname (meegeleverd) | SDS max |
| Aantal slagen, tot | 2.980,0 |
| Aantal slagen, van | 1.500,0 |
| Accu/met snoer | Met snoer |
| Trillingswaarde (boren/beitelen) | 10,5/7,5 m/s² |
| Boor-Ø beton, hamerboren | 12 – 40 mm |
| Boor-Ø beton, hamerboren, tot | 40,0 |
| Slagenergie, tot | 8,800 |
| Boor-Ø beton, hamerboren, van | 12,0 |
| Opt. assortiment beton, hamerboren | 18 – 32 mm |
| Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from | 18,0 |
| Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to | 32,0 |
| Trillingswaarde (beitelen) | 7,500 |
| Nominaal toerental, van | 165,0 |
| Nominaal toerental, tot | 330,0 |
| Trillingswaarde (boren) | 10,500 |
| Boor-Ø in beton met holle boorkronen | 40 – 90 mm |
| Boor-Ø beton, doosboren, tot | 90,0 |
| Boor-Ø beton, doorvoerboren, van | 45,0 |
| Boor-Ø beton, doorvoerboren, tot | 55,0 |
| Boor-Ø beton, doosboren, van | 40,0 |
| Boor-Ø beton, doorvoerboren | 45 – 55 mm |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw