Gepland onderhoud: van zaterdag 17 oktober 13u tot zondag 18 oktober 20u kun je tijdelijk niet bestellen of inloggen.
Bestellen en inloggen is tijdelijk niet mogelijk wegens onderhoudswerken, naar verwachting tot zondag 18 oktober 20u.
| Artikelcode (SKU) | 100735 |
| EAN | 3165140859127 |
| SKU leverancier | 06112A3000 |
| Merk | BOSCH |
| Opgenomen vermogen | 830,0 W |
| Nominaal toerental | 0 – 900 min-1 omw./min. |
| Geluidsvermogenniveau | 103,0 DB(A) |
| Max. boor Ø in hout | 30,0 MM |
| Artikelcode (SKU) | 100735 |
| EAN | 3165140859127 |
| SKU leverancier | 06112A3000 |
| Merk | BOSCH |
| Opgenomen vermogen | 830,0 W |
| Nominaal toerental | 0 – 900 min-1 omw./min. |
| Geluidsvermogenniveau | 103,0 DB(A) |
| Max. boor Ø in hout | 30,0 MM |
| Aantal slagen | 0 – 4.000 min-1 min⁻¹ |
| Geluidsdruknivevau | 95,0 |
| Onzekerheid K | 3,0 |
| Gereedschapsopname (meegeleverd) | SDS plus |
| Aantal slagen, tot | 4.000,0 |
| Aantal slagen, van | 0,0 |
| Accu/met snoer | Met snoer |
| Trillingswaarde (boren/beitelen) | 17,5/14,0 m/s² |
| Boor-Ø beton, hamerboren | 4 – 26 mm |
| Max. boordiameter in metaal | 13,0 |
| Boor-Ø beton, hamerboren, tot | 26,0 |
| Slagenergie, tot | 2,700 |
| Boor-Ø beton, hamerboren, van | 4,0 |
| Opt. assortiment beton, hamerboren | 8 – 16 mm |
| Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from | 8,0 |
| Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to | 16,0 |
| Trillingswaarde (beitelen) | 14,0 |
| Nominaal toerental, van | 0,0 |
| Nominaal toerental, tot | 900,0 |
| Trillingswaarde (boren) | 17,500 |
| Max. boor-Ø metselwerk, doosboren | 68,0 |
| Boor-Ø in beton met holle boorkronen | 16 – 68 mm |
| Boor-Ø beton, doosboren, tot | 68,0 |
| Boor-Ø beton, doosboren, van | 16,0 |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw