- De ledlamp verlicht de werkplek
| Artikelcode (SKU) | 108882 |
| EAN | 0088381645928 |
| SKU leverancier | HP2071FJ |
| Merk | MAKITA |
| Nominaal vermogen | 1010 W |
| Onbelast toerental | 0 - 1200 / 2900 min?¹ |
| Afmeting (L x B x H) | 362 x 70 x 220 MM |
| Max. boordiameter in beton | 20 MM |
| Artikelcode (SKU) | 108882 |
| EAN | 0088381645928 |
| SKU leverancier | HP2071FJ |
| Merk | MAKITA |
| Nominaal vermogen | 1010 W |
| Onbelast toerental | 0 - 1200 / 2900 min?¹ |
| Afmeting (L x B x H) | 362 x 70 x 220 MM |
| Max. boordiameter in beton | 20 MM |
| Boorcapaciteit (cilinderkopboor) | 120 MM |
| Boorcapaciteit (slangenboor) | 40 MM |
| Boorcapaciteit gatzaag | 120 MM |
| Boordiameter met TCT-kernboor | 150 MM |
| Capaciteit boorkop | 2,0 - 13 MM |
| Diameter van de klemband | 43 MM |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 99 DB(A) |
| Geluidsonzekerheid (K-factor) | 3 DB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 110 DB(A) |
| Gewicht zonder kabel | 2,4 KG |
| Max. boordiameter in hout | 40 MM |
| Max. boordiameter in metselwerk | 20 MM |
| Max. boordiameter in staal | 16 MM |
| Maximaal afgegeven vermogen | 1100 W |
| Slagen per minuut (ipm) | 0 - 24000 / 58000 min?¹ |
| Trillingsniveau, boren in metaal | 2,5 M/S² |
| Trillingsniveau, hamerboren in beton | 16,4 M/S² |
| Trillingsonzekerheid (K factor), boren in metaal | 1,5 M/S² |
| Trillingsonzekerheid (K factor), hamerboren in beton | 1,5 M/S² |
| Voedingskabel | 2,5 m |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw