| Artikelcode (SKU) | 258606 |
| EAN | 4030635041303 |
| SKU leverancier | 713290250 |
| Merk | VYNCKIER |
| Vermogen | Vermogen kW |
| Gewicht | 185,00 KG |
| Zaagcapaciteit rond +45° | 155 MM |
| Zaagcapaciteit vierkant +45° | 155x155 MM |
| Artikelcode (SKU) | 258606 |
| EAN | 4030635041303 |
| SKU leverancier | 713290250 |
| Merk | VYNCKIER |
| Vermogen | Vermogen kW |
| Gewicht | 185,00 KG |
| Zaagcapaciteit rond +45° | 155 MM |
| Zaagcapaciteit vierkant +45° | 155x155 MM |
| Zaagcapaciteit rond +60° | 90 MM |
| Zaagcapaciteit vierkant +60° | 90x90 MM |
| Zaagcapaciteit rechthoek +45° | 155x210 MM |
| Zaagcapaciteit rechthoek +60° | 90x120 MM |
| Spanning | 3x400 V |
| Werkhoogte | 910 MM |
| Afmetingen | Afmetingen MM |
| Capaciteit | Capaciteit L |
| Afmetingen (l x b x h) | 1400 x 685 x 1300 MM |
| Afmetingen zaaglint (l x h x d) | 2480x27x0.9 MM |
| Algemeen | Algemeen |
| Breedte met materiaalaanslag | 985 MM |
| Breedte zonder materiaalaanslag | 685 MM |
| Hoogte bovenste eindpositie zaagbeugel | 1700 MM |
| Hoogte onderste eindpositie zaagbeugel | 1300 MM |
| Hydraulische daalcilinder | Ja |
| Koelvloeistofsysteem | Ja |
| Lengte met geopende spanklem | 1700 MM |
| Lengte met gesloten spanklem | 1400 MM |
| Order nr. | 713290250 #mor# |
| Orig. nr. | Sd281v 400v |
| Variabele zaagsnelheden | Ja |
| Vermogen koelpomp | 0.1 kW |
| Zaagbladhoogte | 27 MM |
| Zaagcapaciteit rechthoek 0° | 150x235 MM |
| Zaagcapaciteit rond 0° | 225 MM |
| Zaagcapaciteit vierkant 0° | 190x190 MM |
| Zaagsnelheid | 15 - 100 M/MIN |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw