Gepland onderhoud: van zaterdag 17 oktober 13u tot zondag 18 oktober 20u kun je tijdelijk niet bestellen of inloggen.
Bestellen en inloggen is tijdelijk niet mogelijk wegens onderhoudswerken, naar verwachting tot zondag 18 oktober 20u.
| Artikelcode (SKU) | M11228-007-005 |
| EAN | 7330509726167 |
| SKU leverancier | 307417628900L |
| Merk | BLAKLADER |
| Model | 3074 |
| Material | 60% modacryl, 39% katoen, 1% antistatische vezel, geborstelde badstof (binnenkant), vlamvertragend, antistatisch, 280 g/m² |
| Gender | Heren |
| Usp Upperwear | Inherent vlamvertragend, Antistatische kwaliteit, Zachte, geborstelde binnenkant |
| SKU | Maat | Kleur | Voorraad | Prijs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SKU | M11228-007-002 | Maat | XS | Kleur | Marineblauw | niet op voorraad | €170,10 (incl. btw) | |
| | SKU | M11228-007-003 | Maat | S | Kleur | Marineblauw | niet op voorraad | €170,10 (incl. btw) | |
| | SKU | M11228-007-004 | Maat | M | Kleur | Marineblauw | niet op voorraad | €170,10 (incl. btw) | |
| | SKU | M11228-007-005 | Maat | L | Kleur | Marineblauw | niet op voorraad | €170,10 (incl. btw) | |
| | SKU | M11228-007-006 | Maat | XL | Kleur | Marineblauw | niet op voorraad | €170,10 (incl. btw) | |
| | SKU | M11228-007-007 | Maat | XXL | Kleur | Marineblauw | niet op voorraad | €170,10 (incl. btw) | |
| | SKU | M11228-007-008 | Maat | XXXL | Kleur | Marineblauw | niet op voorraad | €170,10 (incl. btw) | |
| | SKU | M11228-007-009 | Maat | 4XL | Kleur | Marineblauw | niet op voorraad | €170,10 (incl. btw) |
| Artikelcode (SKU) | M11228-007-005 |
| EAN | 7330509726167 |
| SKU leverancier | 307417628900L |
| Merk | BLAKLADER |
| Model | 3074 |
| Material | 60% modacryl, 39% katoen, 1% antistatische vezel, geborstelde badstof (binnenkant), vlamvertragend, antistatisch, 280 g/m² |
| Gender | Heren |
| Usp Upperwear | Inherent vlamvertragend, Antistatische kwaliteit, Zachte, geborstelde binnenkant |
| Beroepsgroep | Ambachtsman, Fabrieksarbeider, Elektriciën |
| En 61482 2 2020 | EN 61482-2, APC 1, EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm² |
| En 1149 5 | EN 1149-5 |
| En Iso 11612 | EN ISO 11612 A1, B1, C2 |
| Oeko Tex 100 | Oeko-Tex std 100, SE 23-302, RISE |
| Labels | Externe certificeringlabels |
| Hals | Ronde hals, Boord in hals |
| Afwerking | Boord aan onderkant |
| Mouweinde | Boord aan mouweinde |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw