Gepland onderhoud: van zaterdag 17 oktober 13u tot zondag 18 oktober 20u kun je tijdelijk niet bestellen of inloggen.
Bestellen en inloggen is tijdelijk niet mogelijk wegens onderhoudswerken, naar verwachting tot zondag 18 oktober 20u.
| Artikelcode (SKU) | M10640-002-008 |
| EAN | 7330509618813 |
| SKU leverancier | 288915123389C56 |
| Merk | BLAKLADER |
| Model | 2889 |
| Material | 44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamvertragend, antistatisch, 260 g/m² |
| Gender | Heren |
| Beroepsgroep | Fabrieksarbeider, Elektriciën, Wegenbouw, Servicemedewerker |
| SKU | Maat | Kleur | Voorraad | Prijs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SKU | M10640-002-009 | Maat | 58 | Kleur | Marineblauw/geel | niet op voorraad | €384,28 (incl. btw) | |
| | SKU | M10640-002-010 | Maat | 60 | Kleur | Marineblauw/geel | niet op voorraad | €384,28 (incl. btw) | |
| | SKU | M10640-002-003 | Maat | C46 | Kleur | High Vis Geel/Marineblauw | niet op voorraad | €384,28 (incl. btw) | |
| | SKU | M10640-002-004 | Maat | C48 | Kleur | High Vis Geel/Marineblauw | niet op voorraad | €384,28 (incl. btw) | |
| | SKU | M10640-002-005 | Maat | C50 | Kleur | High Vis Geel/Marineblauw | niet op voorraad | €384,28 (incl. btw) | |
| | SKU | M10640-002-006 | Maat | C52 | Kleur | High Vis Geel/Marineblauw | niet op voorraad | €384,28 (incl. btw) | |
| | SKU | M10640-002-007 | Maat | C54 | Kleur | High Vis Geel/Marineblauw | niet op voorraad | €384,28 (incl. btw) | |
| | SKU | M10640-002-008 | Maat | C56 | Kleur | High Vis Geel/Marineblauw | niet op voorraad | €384,28 (incl. btw) | |
| | SKU | M10659-002-003 | Maat | D92 | Kleur | High Vis Geel/Marineblauw | niet op voorraad | €384,28 (incl. btw) | |
| | SKU | M10659-002-004 | Maat | D96 | Kleur | High Vis Geel/Marineblauw | niet op voorraad | €384,28 (incl. btw) |
| Artikelcode (SKU) | M10640-002-008 |
| EAN | 7330509618813 |
| SKU leverancier | 288915123389C56 |
| Merk | BLAKLADER |
| Model | 2889 |
| Material | 44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamvertragend, antistatisch, 260 g/m² |
| Gender | Heren |
| Beroepsgroep | Fabrieksarbeider, Elektriciën, Wegenbouw, Servicemedewerker |
| En 61482 2 2020 | EN 61482-2, APC 1, Max 50 wasbeurten, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm² |
| En 1149 5 | EN 1149-5, Max 50 wasbeurten |
| En 13034 | EN 13034 PB [6], Max 20 wasbeurten |
| En 14404 | EN 14404:2004+A1:2010 in combinatie met kniebeschermers 4027 en 4057 |
| En Iso 20471 | EN ISO 20471, klasse 2, Max 50 wasbeurten, Combinatiecertificering Z |
| En Iso 11611 | EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2, Max 50 wasbeurten |
| En Iso 11612 | EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1, Max 50 wasbeurten |
| Oeko Tex 100 | Oeko-Tex std 100, SE 23-302, RISE |
| Functionaliteit | Water- en vuilafstotende buitenstof, Metaalvrij |
| Versterking | CORDURA®/Kevlar®/Protal® - versterkt op knieën |
| Labels | Externe certificeringlabels |
| Gulp | Gulp met kunststof rits |
| Lussen | Lussen, waarvan één met D-ring |
| Knopen | Verborgen knoopsluiting |
| Taille | Verstelbaar in de taille |
| Identiteitskaartzak | Afneembare ID-kaarthouder voor vlamvertragende kleding |
| Bretels | Verstelbare bretels met elastiek. |
| Achterzakken | Achterzakken met plooi en klep, versterkt |
| Beenzakken | Beenzak met plooi, telefoonzak en pennenzak |
| Borstzakken | Borstzak met klep en pennenzak |
| Voorzakken | Schuine voorzakken |
| Kniebeschermingszakken | Kniebeschermerszakken aan buitenkant |
| Duimstokzak | Versterkte duimstokzak met pennenzak en meshouder |
| Afwerking | Verlengbare zoom, niet van toepassing op D-maten |
| Reflectoren | Vlamvertragende reflectietape bevestigd met dubbele naden |
| High Vis Co Certificering | Z (werkbroek) |
| Was | Industrieel wasbaar EN ISO 15797 |
We hebben geen resultaten gevonden voor deze barcode.
Probeer opnieuw